*経済変動により価格が変動します
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 33,780 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 39.74㎡ (12.02坪) |
---|---|
2階面積 : | 41.40㎡ (12.52坪) |
延床面積 : | 81.14㎡ (24.54坪) |
施工面積 : | 82.80㎡ (25.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 33,780 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 40.42㎡ (12.22坪) |
---|---|
2階面積 : | 41.40㎡ (12.52坪) |
延床面積 : | 81.82㎡ (24.74坪) |
施工面積 : | 82.80㎡ (25.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 33,780 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 38.65㎡ (11.69坪) |
---|---|
2階面積 : | 39.74㎡ (12.02坪) |
延床面積 : | 78.39㎡ (23.71坪) |
施工面積 : | 79.48㎡ (24.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 33,780 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 38.76㎡ (11.72坪) |
---|---|
2階面積 : | 39.74㎡ (12.02坪) |
延床面積 : | 78.50㎡ (23.74坪) |
施工面積 : | 79.48㎡ (24.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 33,780 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 38.92㎡ (11.77坪) |
---|---|
2階面積 : | 40.57㎡ (12.27坪) |
延床面積 : | 79.49㎡ (24.04坪) |
施工面積 : | 81.14㎡ (24.54坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 33,780 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 39.59㎡ (11.97坪) |
---|---|
2階面積 : | 40.57㎡ (12.27坪) |
延床面積 : | 80.16㎡ (24.24坪) |
施工面積 : | 81.14㎡ (24.54坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 33,780 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 39.59㎡ (11.97坪) |
---|---|
2階面積 : | 40.57㎡ (12.27坪) |
延床面積 : | 80.16㎡ (24.24坪) |
施工面積 : | 81.14㎡ (24.54坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 37,953 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 43.88㎡ (13.27坪) |
---|---|
2階面積 : | 45.54㎡ (13.77坪) |
延床面積 : | 89.42㎡ (27.04坪) |
施工面積 : | 91.08㎡ (27.55坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 37,953 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 44.56㎡ (13.47坪) |
---|---|
2階面積 : | 45.54㎡ (13.77坪) |
延床面積 : | 90.10㎡ (27.24坪) |
施工面積 : | 91.08㎡ (27.55坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 37,953 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 43.06㎡ (13.02坪) |
---|---|
2階面積 : | 44.71㎡ (13.52坪) |
延床面積 : | 87.77㎡ (26.54坪) |
施工面積 : | 89.42㎡ (27.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 37,953 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 43.73㎡ (13.22坪) |
---|---|
2階面積 : | 44.71㎡ (13.52坪) |
延床面積 : | 88.44㎡ (26.74坪) |
施工面積 : | 89.42㎡ (27.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 37,953 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 45.27㎡ (13.69坪) |
---|---|
2階面積 : | 46.37㎡ (14.02坪) |
延床面積 : | 91.64㎡ (27.71坪) |
施工面積 : | 92.74㎡ (28.05坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 37,953 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 45.27㎡ (13.69坪) |
---|---|
2階面積 : | 46.37㎡ (14.02坪) |
延床面積 : | 91.64㎡ (27.71坪) |
施工面積 : | 92.74㎡ (28.05坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 480回 | 40,556 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 25,423 |
1階面積 : | 48.02㎡ (14.52坪) |
---|---|
2階面積 : | 49.68㎡ (15.02坪) |
延床面積 : | 97.70㎡ (29.54坪) |
施工面積 : | 99.36㎡ (30.05坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済
| 40,556 |
---|---|
-月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 25,423 |
1階面積 : | 48.02㎡ (14.52坪) |
---|---|
2階面積 : | 49.68㎡ (15.02坪) |
延床面積 : | 97.70㎡ (29.54坪) |
施工面積 : | 99.36㎡ (30.05坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 43,159 |
---|---|
-月々の経済メリット | 16,483 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,187円) |
実質負担額 | 26,676 |
1階面積 : | 51.06㎡ (15.44坪) |
---|---|
2階面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
延床面積 : | 103.23㎡ (31.22坪) |
施工面積 : | 104.34㎡ (31.56坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 金利0.65% 420回 | 43,159 |
---|---|
-月々の経済メリット | 16,483 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,187円) |
実質負担額 | 26,676 |
1階面積 : | 51.06㎡ (15.44坪) |
---|---|
2階面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
延床面積 : | 103.23㎡ (31.22坪) |
施工面積 : | 104.34㎡ (31.56坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
【標準仕様】
・ニチハ14ミリ・キッチン2200サイズ・在来工法 ※太陽光なし