*経済変動により価格が変動します
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 | 33,780 |
---|---|
—月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 39.74㎡ (12.02坪) |
---|---|
2階面積 : | 39.74㎡ (12.02坪) |
延床面積 : | 79.48㎡ (24.04坪) |
施工面積 : | 79.48㎡ (24.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準5.8売電シミュレーション
月々のご返済 | 33,780 |
---|---|
—月々の経済メリット | 13,784 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,488円) |
実質負担額 | 19,996 |
1階面積 : | 40.57㎡ (12.27坪) |
---|---|
2階面積 : | 40.57㎡ (12.27坪) |
延床面積 : | 81.14㎡ (24.54坪) |
施工面積 : | 81.14㎡ (24.54坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 | 37,953 |
---|---|
—月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 46.37㎡ (14.02坪) |
---|---|
2階面積 : | 46.37㎡ (14.02坪) |
延床面積 : | 92.74㎡ (28.04坪) |
施工面積 : | 92.74㎡ (28.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 | 37,953 |
---|---|
—月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 46.37㎡ (14.02坪) |
---|---|
2階面積 : | 46.37㎡ (14.02坪) |
延床面積 : | 92.74㎡ (28.04坪) |
施工面積 : | 92.74㎡ (28.04坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 | 37,953 |
---|---|
—月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 44.71㎡ (13.52坪) |
---|---|
2階面積 : | 46.37㎡ (14.02坪) |
延床面積 : | 91.08㎡ (27.54坪) |
施工面積 : | 93.46㎡ (28.27坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 | 37,953 |
---|---|
—月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 45.54㎡ (13.77坪) |
---|---|
2階面積 : | 47.20㎡ (14.27坪) |
延床面積 : | 92.74㎡ (28.04坪) |
施工面積 : | 94.40㎡ (28.55坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準6.5売電シミュレーション
月々のご返済 | 37,953 |
---|---|
—月々の経済メリット | 15,133 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 6,837円) |
実質負担額 | 22,820 |
1階面積 : | 45.54㎡ (13.77坪) |
---|---|
2階面積 : | 47.20㎡ (14.27坪) |
延床面積 : | 92.74㎡ (28.04坪) |
施工面積 : | 94.40㎡ (28.55坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,159 |
---|---|
—月々の経済メリット | 16,483 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,187円) |
実質負担額 | 26,670 |
1階面積 : | 50.51㎡ (15.28坪) |
---|---|
2階面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
延床面積 : | 102.68㎡ (31.06坪) |
施工面積 : | 104.34㎡ (31.56坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,159 |
---|---|
—月々の経済メリット | 16,483 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,187円) |
実質負担額 | 26,670 |
1階面積 : | 50.51㎡ (15.27坪) |
---|---|
2階面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
延床面積 : | 102.68㎡ (31.05坪) |
施工面積 : | 104.34㎡ (31.56坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,159 |
---|---|
—月々の経済メリット | 16,483 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,187円) |
実質負担額 | 26,670 |
1階面積 : | 50.51㎡ (15.28坪) |
---|---|
2階面積 : | 52.99㎡ (16.03坪) |
延床面積 : | 103.50㎡ (31.31坪) |
施工面積 : | 105.98㎡ (32.06坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,159 |
---|---|
—月々の経済メリット | 16,483 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,187円) |
実質負担額 | 26,670 |
1階面積 : | 51.63㎡ (15.62坪) |
---|---|
2階面積 : | 52.99㎡ (16.03坪) |
延床面積 : | 104.62㎡ (31.65坪) |
施工面積 : | 105.98㎡ (32.06坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 47,063 |
---|---|
—月々の経済メリット | 17,258 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,962円) |
実質負担額 | 29,805 |
1階面積 : | 56.31㎡ (17.03坪) |
---|---|
2階面積 : | 57.96㎡ (17.53坪) |
延床面積 : | 114.27㎡ (34.56坪) |
施工面積 : | 115.93㎡ (35.07坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 47,063 |
---|---|
—月々の経済メリット | 17,258 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,962円) |
実質負担額 | 29,805 |
1階面積 : | 56.31㎡ (17.03坪) |
---|---|
2階面積 : | 57.96㎡ (17.53坪) |
延床面積 : | 114.27㎡ (34.56坪) |
施工面積 : | 115.93㎡ (35.07坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 47,063 |
---|---|
—月々の経済メリット | 17,258 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,962円) |
実質負担額 | 29,805 |
1階面積 : | 57.13㎡ (17.28坪) |
---|---|
2階面積 : | 59.62㎡ (18.03坪) |
延床面積 : | 116.75㎡ (35.31坪) |
施工面積 : | 119.24㎡ (36.07坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
標準7.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 47,063 |
---|---|
—月々の経済メリット | 17,258 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 8,962円) |
実質負担額 | 29,805 |
1階面積 : | 57.13㎡ (17.28坪) |
---|---|
2階面積 : | 59.62㎡ (18.03坪) |
延床面積 : | 116.75㎡ (35.31坪) |
施工面積 : | 119.24㎡ (36.07坪) |
※バルコニー面積を床面積に含んでいます。
※パースはイメージです。
【標準仕様】
・太陽光5.8キロ〜 ・プランによって搭載容量が変わります・グラスウール断熱 ・リクシルローウィーガラス・設備タカラスタンダード ・トイレ一体型便器・屋根ガルバ ・サッシ ニチハ15.16ミリサイディング・玄関ドアリクシル断熱ドア ・ピン工法・省令準耐火構造