*経済変動により価格が変動します
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 26,759 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 13,448 |
延床面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 26,759 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 13,448 |
延床面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 26,759 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 13,448 |
延床面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 26,759 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 13,448 |
延床面積 : | 50.51㎡ (15.28坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 29,362 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 16,051 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 29,362 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 16,051 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 29,362 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 16,051 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.3売電シミュレーション
月々のご返済 | 29,362 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,311 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,015円) |
実質負担額 | 16,051 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 38,473 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 25,067 |
延床面積 : | 72.04㎡ (21.79坪) |
---|---|
施工面積 : | 74.52㎡ (22.54坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 38,473 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 25,067 |
延床面積 : | 72.04㎡ (21.79坪) |
---|---|
施工面積 : | 75.35㎡ (22.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 38,473 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 25,067 |
延床面積 : | 71.21㎡ (21.54坪) |
---|---|
施工面積 : | 72.87㎡ (22.04坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 38,473 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 25,067 |
延床面積 : | 72.04㎡ (21.79坪) |
---|---|
施工面積 : | 75.35㎡ (22.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 40,035 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 26,629 |
延床面積 : | 79.49㎡ (24.04坪) |
---|---|
施工面積 : | 89.43㎡ (27.05坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 40,035 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 26,629 |
延床面積 : | 80.32㎡ (24.29坪) |
---|---|
施工面積 : | 81.98㎡ (24.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 40,035 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 26,629 |
延床面積 : | 80.32㎡ (24.29坪) |
---|---|
施工面積 : | 81.98㎡ (24.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 40,035 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 26,629 |
延床面積 : | 80.32㎡ (24.29坪) |
---|---|
施工面積 : | 81.98㎡ (24.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,679 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 30,273 |
延床面積 : | 88.60㎡ (26.80坪) |
---|---|
施工面積 : | 91.09㎡ (27.55坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,679 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 30,273 |
延床面積 : | 90.26㎡ (27.30坪) |
---|---|
施工面積 : | 92.74㎡ (28.05坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,679 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 30,273 |
延床面積 : | 91.91㎡ (27.80坪) |
---|---|
施工面積 : | 100.20㎡ (30.31坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準5.4売電シミュレーション
月々のご返済 | 43,679 |
---|---|
-月々の経済メリット | 13,406 |
(電気代削減 | 8,296円) |
(売電収入 | 5,110円) |
実質負担額 | 30,273 |
延床面積 : | 90.26㎡ (27.30坪) |
---|---|
施工面積 : | 92.74㎡ (28.05坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準20.52売電シミュレーション
月々のご返済 | 66,899 |
---|---|
-月々の経済メリット | 21,217 |
(電気代削減 | 円) |
(売電収入 | 円) |
実質負担額 | 45,682 |
延床面積 : | 99.37㎡ (30.05坪) |
---|---|
施工面積 : | 121.72㎡ (36.82坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準17.10売電シミュレーション
月々のご返済 | 65,534 |
---|---|
-月々の経済メリット | 17,855 |
(電気代削減 | 円) |
(売電収入 | 円) |
実質負担額 | 47,679 |
延床面積 : | 91.09㎡ (27.55坪) |
---|---|
施工面積 : | 110.96㎡ (33.56坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準23.94売電シミュレーション
月々のご返済 | 68,265 |
---|---|
-月々の経済メリット | 21,412 |
(電気代削減 | 円) |
(売電収入 | 円) |
実質負担額 | 46,853 |
延床面積 : | 126.69㎡ (38.32坪) |
---|---|
施工面積 : | 141.60㎡ (42.83坪) |
※パースはイメージです。
太陽光搭載コミコミ価格
標準23.94売電シミュレーション
月々のご返済 | 68,265 |
---|---|
-月々の経済メリット | 21,412 |
(電気代削減 | 円) |
(売電収入 | 円) |
実質負担額 | 46,853 |
延床面積 : | 128.35㎡ (38.82坪) |
---|---|
施工面積 : | 141.60㎡ (42.83坪) |
※パースはイメージです。
【標準仕様】
・太陽光5.8キロ〜 ・プランによって搭載容量が変わります・グラスウール断熱 ・リクシルローウィーガラス・設備タカラスタンダード ・トイレ一体型便器・屋根ガルバ ・サッシ ニチハ15.16ミリサイディング・玄関ドアリクシル断熱ドア ・ピン工法・省令準耐火構造