*経済変動により価格が変動します
太陽光発電を23.94搭載すると
月々のご返済 | 42,400 |
---|---|
経済メリット | 34,289 |
実質負担額 | 8,110 |
延床面積 : | 126.69㎡ (38.32坪) |
---|---|
施工面積 : | 141.60㎡ (42.83坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を23.94搭載すると
月々のご返済 | 42,400 |
---|---|
経済メリット | 34,289 |
実質負担額 | 8,110 |
延床面積 : | 128.35㎡ (38.82坪) |
---|---|
施工面積 : | 141.60㎡ (42.83坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を20.52搭載すると
月々のご返済 | 41,073 |
---|---|
経済メリット | 29,338 |
実質負担額 | 11,735 |
延床面積 : | 99.37㎡ (30.05坪) |
---|---|
施工面積 : | 121.72㎡ (36.82坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を17.10搭載すると
月々のご返済 | 39,746 |
---|---|
経済メリット | 24,386 |
実質負担額 | 15,360 |
延床面積 : | 91.09㎡ (27.55坪) |
---|---|
施工面積 : | 110.96㎡ (33.56坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 23,767 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 13,293 |
延床面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 23,767 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 13,293 |
延床面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 23,767 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 13,293 |
延床面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 23,767 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 13,293 |
延床面積 : | 50.51㎡ (15.28坪) |
---|---|
施工面積 : | 52.17㎡ (15.78坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 26,745 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 16,271 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 26,745 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 16,271 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 26,745 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 16,271 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.3搭載すると
月々のご返済 | 26,745 |
---|---|
経済メリット | 10,474 |
実質負担額 | 16,271 |
延床面積 : | 62.10㎡ (18.78坪) |
---|---|
施工面積 : | 63.76㎡ (19.28坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 29,425 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 18,745 |
延床面積 : | 72.04㎡ (21.79坪) |
---|---|
施工面積 : | 74.52㎡ (22.54坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 29,425 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 18,745 |
延床面積 : | 72.04㎡ (21.79坪) |
---|---|
施工面積 : | 75.35㎡ (22.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 29,425 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 18,745 |
延床面積 : | 71.21㎡ (21.54坪) |
---|---|
施工面積 : | 72.87㎡ (22.04坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 29,425 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 18,745 |
延床面積 : | 72.04㎡ (21.79坪) |
---|---|
施工面積 : | 75.35㎡ (22.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 31,211 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 20,531 |
延床面積 : | 79.49㎡ (24.04坪) |
---|---|
施工面積 : | 89.43㎡ (27.05坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 31,211 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 20,531 |
延床面積 : | 80.32㎡ (24.29坪) |
---|---|
施工面積 : | 81.98㎡ (24.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 31,211 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 20,531 |
延床面積 : | 80.32㎡ (24.29坪) |
---|---|
施工面積 : | 81.98㎡ (24.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 31,211 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 20,531 |
延床面積 : | 80.32㎡ (24.29坪) |
---|---|
施工面積 : | 81.98㎡ (24.79坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 32,700 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 22,020 |
延床面積 : | 88.60㎡ (26.80坪) |
---|---|
施工面積 : | 91.09㎡ (27.55坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 32,700 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 22,020 |
延床面積 : | 90.26㎡ (27.30坪) |
---|---|
施工面積 : | 92.74㎡ (28.05坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 32,700 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 22,020 |
延床面積 : | 91.91㎡ (27.80坪) |
---|---|
施工面積 : | 100.20㎡ (30.31坪) |
※パースはイメージです。
太陽光発電を5.4搭載すると
月々のご返済 | 32,700 |
---|---|
経済メリット | 10,680 |
実質負担額 | 22,020 |
延床面積 : | 90.26㎡ (27.30坪) |
---|---|
施工面積 : | 92.74㎡ (28.05坪) |
※パースはイメージです。
【標準仕様】
・太陽光5.8キロ〜 ・プランによって搭載容量が変わります・グラスウール断熱 ・リクシルローウィーガラス・設備タカラスタンダード ・トイレ一体型便器・屋根ガルバ ・サッシ ニチハ15.16ミリサイディング・玄関ドアリクシル断熱ドア ・ピン工法・省令準耐火構造