½êºßÃÏ | ²Ä»ù»Ô¾¾Éú£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÂÀ¿Àþ¡¡É±±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 326.38Ö(¸øÊí) ¡Ê98.72ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 26 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÉßÃϹ¡¹¡¢¿Íµ¤¤Î³ÑÃÏ¡ª´×ÀŤʽ»Â𳹤ǥ¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û540Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ²Ä»ù»Ô¾¾Éú3ÃúÌÜ | ||
½êºßÃÏ | ²Ä»ù»Ô¾¾Éú£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÂÀ¿Àþ¡¡É±±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 326.38Ö(¸øÊí) ¡Ê98.72ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌÀ¾]¤Ë15.6£íÌ̤¹¡¡[ÆîÅì]¤Ë15.6£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | °°¾®³Ø¹» (Ìó1100m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥´×ÀŤʽ»Âð³¹ | ||
È÷¹Í | °úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ02·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î23Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£