½êºßÃÏ | ²ÃÌз´È¬É´ÄÅÄ®°Ë´ôÄÅ»Ö |
---|---|
¸ò ÄÌ | ̾Ŵ¹¸«Àþ¡¡´é¸Í±Ø¡¡ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1045Ö(¸øÊí) ¡Ê316.11ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 14 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1200Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ²ÃÌз´È¬É´ÄÅÄ® °Ë´ôÄÅ»Ö ½»ÂðÍÑÃÏ | ||
½êºßÃÏ | ²ÃÌз´È¬É´ÄÅÄ®°Ë´ôÄÅ»Ö | ||
¸òÄÌ1 | ̾Ŵ¹¸«Àþ¡¡´é¸Í±Ø¡¡ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1045Ö(¸øÊí) ¡Ê316.11ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§5£í]¤Ë26£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÅÄ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃϰè | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ¶ÓÄž®³Ø¹» (Ìó700m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ÇÀÃÏžÍÑ´ü´ÖͤꡡˡÎáÅùÀ©¸Â¡§ÇÀÃÏË¡ÆÏ½ÐÍס¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ06·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î14Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£